TITOLO |
ACRONIMO |
NUMERO |
ANNO INI. |
ANNI RIF. |
CONCLUSO |
TITOLARE |
PARTNER |
COMMITTENTE |
LINEA DI FINANZIAMENTO |
CAMPO INTERVENTO |
RIF. INTERNO |
| Analisi quali-quantitativa destinata ad approfondire la tematica del lavoro maschile sommerso e irregolare | Sommerso maschile | 2008 | 2008 | NO | CESOS | CESOS | ISFOL | MERCATO DEL LAVORO | ANNA ROSA MUNNO | ||
| Osservatorio donna lavoro | Osservatorio donna lavoro | 314E080008 (Por Puglia 2000-2006, Asse III - Misura 3.14, Avviso 9/2007 ) | 2008 | 2008 | NO | CESOS | Consigliera di Parità Regione Puglia, Commissione Pari Opportunità Provincia di Lecce, IALCisl Puglia, SMILE Puglia, ENFAP Puglia, CGIL Puglia, USR Cisl Puglia, UIL Puglia e bari, FEMCA Cisl Puglia | REGIONE PUGLIA - Assessorato al Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale | MERCATO DEL LAVORO | LIDIA SAVINO | |
| FORMATEX | FORMATEX | 2008 | 2008 | NO | SFC | EUROPAFORM, SMI-ATI | FONDIMPRESA | ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE | FEDERICO BALDELLI | ||
| Made in Italy settore calzature | Made in Italy | AVS/14/07 | 2008 | 2008 | NO | SFC | EUROPAFORM, ANCI | FONDIMPRESA | ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE | FEDERICO BALDELLI | |
| Polo formativo e tecnologico per il settore calzaturiero della Regione Marche. Azione di sistema - Analisi di strategie di apprendimento e sperimentazione di percorsi formativi | MIUR Marche | 2008 | 2008 | NO | EUROPAFORM | ATI | REGIONE MARCHE - Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro | ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE | FEDERICO BALDELLI | ||
| Dispositivo di valutazione dei risultati dei progetti di formazione continua | Bolzano Valutazione | 2008 | 2008 | NO | CESOS | CESOS | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - FSE | ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE | |||
| Analisi ed elaborazione dei dati (messa a punto delle tabelle e dei grafici principali) relativi ai beneficiari dei voucher | Bolzano Voucher | 2008 | 2008 | NO | CESOS | CESOS | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - FSE | ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE | PATRIZIA DILORENZO | ||
| Le relazioni sindacali in Italia e in Europa. Retribuzione e costo del lavoro. Rapporto 2006-2007 | Rapporto Cnel | 2008 | 2008 | NO | CESOS | CESOS | CNEL | RELAZIONI INDUSTRIALI | VILMA RINOLFI |
||
| Realizzazione di un Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Calzaturiero tessile-abbigliamento | Tac Luiss | 2008 | 2008 | NO | LUISS | EUROPAFORM, LUISS, SFC-Sistemi Formativi Confindustria | MINISTERO DEL LAVORO | ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE | ANNA ROSA MUNNO | ||
| Il sistrema di formazione continua nella provincia di Roma: metodologie e strumenti | Provincia di Roma | 2008 | 2008 | NO | CESOS | ATI costituita da CESOS, Associazione SMILE, ERFAP Lazio | Provincia di Roma | ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE | FLAVIA PACE | ||
| Progetto per un manuale di orientamento ai nuovi mestieri rivolto ai giovani, alle famiglie, alle agenzie formative e del lavoro e alle imprese. Manuale di orientamento ai nuovi mestieri | 2008 | 2008 | NO | CESOS (Consorzio Europaform) | Regione Puglia, FEMCA Cisl, FILTEA Cgil, UILTA Uil, ANCI, SMI-ATI | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Regione Puglia | ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE | FLAVIA PACE | |||
| Realizzazione e avvio in esercizio di un catalogo on-line dell'offerta di formazione permanente e continua a domanda individuale | Bolzano catalogo on-line | FSE ob. 3 Fasc. n. 3/244/2006 | 2007 | 2007 | SI | RIPARTIZIONE 21 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | CESOS, INFORMATICA ALTO ADIGE | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - FSE | FSE | ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE | PATRIZIA DILORENZO |
| Attività di analisi e verifica della normativa corrente propedeutica al conseguimento di una manutenzione adeguativa volta a suggerire l'integrazione di nuove funzionalità nell'ambito del prodotto Rubens | Monitoraggio Rubens | F/467/2006/C003 | 2006 | 2007 2006 | SI | CESOS | CESOS | DATASIEL - REGIONE LIGURIA | MERCATO DEL LAVORO | ANNA ROSA MUNNO | |
| Pathways to Work Current practices and future needs for the labour market integration of young people | Giovani UE | VC/2006/0618 | 2007 | 2007 2006 | NO | ISFOL | CESOS, Szent Istvàn University, Godollo (Ungheria), NTF (GSU) (Repubblica Ceca) | COMMISSIONE EUROPEA DG EMPL (Employment, Social Afairs and Equal Opportunities) | MERCATO DEL LAVORO | LIDIA SAVINO | |
| Follow me | Azione 3 - Follow me | IT S2 MDL 842 | 2006 | 2007 2006 | NO | CESOS | MINISTERO DEL LAVORO | EQUAL II FASE | MERCATO DEL LAVORO | FLAVIA PACE | |
| Information reporting services and communication outreach services | Services | Project No.0337/Contract No. 06-3030-17 | 2006 | 2007 2006 | NO | CONSORZIO EIRO ITALIA | CESOS, FONDAZIONE SEVESO, IRES LOMBARDIA | FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO |
RELAZIONI INDUSTRIALI |
VILMA RINOLFI |
|
| Realizzazione di una attività di analisi quali-quantitativa destinata ad approfondire la tematica del lavoro femminile sommerso e irregolare | Sommerso Isfol | Determina DG 05.12.2006 | 2006 | 2007 2006 | SI | CESOS | ISFOL | MERCATO DEL LAVORO | ANNA ROSA MUNNO | ||
| Implementazione della rilevazione dell'analisi del fabbisogno formativo Monitor | Bolzano Monitor 2005 | PO del Fse provincia di Bolzano fasc. 3/200/2005 | 2006 | 2007 2006 | NO | AFI IPL | CESOS, CTM, RSO | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | FSE | ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE | |
| Managing changes in Europe: information and consultation rights | Informazione e consultazione UE | Ref. No VR/2006/0242 | 2006 | 2007 2006 | SI | CESOS su delega Cisl e federazioni di categoria |
FIM, FEMCA, FAI, FISASCAT, FLAEI, BCE Bergaba, chemical energie (D), FCE-Cfdt (F), federatia Sindcatelor Libere din chimie si pretrochimie (RO), VDSZ Chemical, Energy and general Workers' Union (H), Federatia sindacatelor libere comert (RO), UGT-Federacion Estatal de Trabajadores de comercio, hosteleria-Turismo Y Juego (E), Fundaciò CIREM (E). Adesioni: CES, CGIL, UIL |
COMMISSIONE EUROPEA DG Occupazione e affari sociali | Budget heading 04.03.03.03 "Information, consultation and participation of representative of undertakings" Call for proposals VP/2006/003 | RELAZIONI INDUSTRIALI |
|
| Esiti occupazionali dei giovani nei percorsi formativi | Esiti Provincia di Roma | 2006 | 2007 2006 | SI | IRES CGIL | CESOS, CEPRI (UIL), CLES Srl, Software consulting. Fuori ATI: Società di rilevazione "Grandi Numeri" | Provincia di Roma, Assessorato politiche giovanili e formazione professionale - Dip. XI | Avviso pubblico. Attuazione del Programma Operativo Obiettivo 3 da realizzare con il Fondo Sociale Europeo Misure A2 e ex A£ per l'anno 2005 | ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, MERCATO DEL LAVORO | FLAVIA PACE |
|
| Servizi di assistenza tecnica in materia di politiche attive del lavoro per la realizzazione della strategia di Lisbona | Consulenza Liguria | DGR n. 1258 del 17/11/2006 | 2006 | 2007 2006 | SI | CESOS | REGIONE LIGURIA |
POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, MERCATO DEL LAVORO | ANNA ROSA MUNNO | ||
| Formazione dei referenti For.Te, che dovranno sostenere la promozione di progetti di Formazione Continua nell'ambito del settore logistica, spedizione e trasporti rispetto agli obiettivi, finalità e POA (Progetto Operativo Attività) del Fondo For.Te. | Progetto For.Te. | 2006 | 2006 | SI | ATI (Associazione temporanea di imprese) | CESOS, SMILE | ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, | Prot. 120 | |||
| Relazioni organizzative nelle PMI | Fondimpresa | 2006 | 2006 | SI | FONDAZIONE CUOA | CESOS, Università di Padova, Chambre de Metiers de L'Ain (F), Formacion en el Empleo (ES), Skillfast-UK (Regno Unito) | FONDIMPRESA - Bando ARPF 2005 | Fondo Paritetico Interprofessionale | PMI | LIDIA SAVINO, MARTA SANTI. Pubblicato volume "Guida alla formazione continua. I piani formativi nelle grandi imprese" | |
| Implementazione della rilevazione dell'analisi del fabbisogno formativo Monitor | Bolzano Monitor 2004 | PO del Fse provincia di Bolzano fasc. 3/264/2004 | 2005 | 2006 2005 | SI | CESOS |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO |
FSE | ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE | ||
| Analisi delle esperienze formative europee nel sociale | ISFOL Professioni sociali |